三星电池大容量手机排行榜(三星s9查看电池循环次数)

发布时间:2024-04-09 20:06:39

三星以生产配备大容量电池的手机而闻名,这些手机可提供出色的续航时间。 以下是三星电池大容量手机的排行榜:
| 排名 | 型号 | 电池容量 (mAh) | 发售日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | Galaxy M53 5G | 5000 | 2022 年 4 月 |
| 2 | Galaxy A53 5G | 5000 | 2022 年 3 月 |
| 3 | Galaxy S23 Ultra | 5000 | 2023 年 2 月 |
| 4 | Galaxy M33 5G | 5000 | 2022 年 4 月 |
| 5 | Galaxy Note 20 Ultra | 4500 | 2020 年 8 月 |
| 6 | Galaxy A73 5G | 5000 | 2022 年 3 月 |
| 7 | Galaxy M23 5G | 5000 | 2022 年 3 月 |
| 8 | Galaxy A33 5G | 5000 | 2022 年 3 月 |
| 9 | Galaxy S22+ | 4500 | 2022 年 2 月 |
| 10 | Galaxy Note 20 | 4300 | 2020 年 8 月 |
这些手机拥有出色的电池续航时间,可轻松持续一整天,即使是重度使用。 它们还支持快速充电,让你可以快速地为电池充电。
请注意,此列表不包含所有三星电池大容量手机,并且排名可能会随着新机型的发布而发生变化。